|
|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 適用: | 電気の | タイプ: | 防水箱 |
|---|---|---|---|
| 色: | 灰色 | 温度較差: | -40℃への80℃ |
| 機能: | サーキット ボードを取付けなさい | 名前: | 防水プラスチック エンクロージャ箱 |
| ハイライト: | 65x50x55 Mm CCTVのジャンクション・ボックス,プラスチックCCTVのジャンクション・ボックスIP66,55mmのプラスチックねじはエンクロージャ箱を防水する |
||
製品の説明
| 型式番号 | 65A-1 |
| 外的なサイズ | 65*50*55mm |
| 材料 | ABS、100%の原料 |
| 保護レベル | IP66 |
| 色 | 灰色は、customziedできる |
| 部品 | エンクロージャ、ガスケットは、ねじで締まる |
| MOQ | 1PC |
| OEM/ODM | 切られた穴、印刷物のロゴはあなたの設計によって、新しいエンクロージャを開発する |
| 調達期間 | 別の順序のための3-15days |
| 出荷条件 | FEDEX/TNT/UPS/DHL/Chinaの空気ポストの海、等。 |
| 支払の言葉 | T/T、Paypal、ウェスタン・ユニオン |
1) ジャンクション・ボックスのための出現:うまく設計された、反ゆがみ、防水、ちり止めおよび絶縁されてであるより長い耐用年数の肋骨の補強で造られる100%の新しい輸入された材料からなされる注入型のABSエンクロージャ。
| W*H*D | W1 | W2 | W3 | H1 | H2 | H3 | h4 | D1 | D2 |
| 50*65*55 | 50 | 43 | 38 | 65 | 58 | 53 | 39.8 | 35 | 20 |
| 65*95*55 | 65 | 58 | 47 | 95 | 88 | 77 | 40 | 15 | |
| 80*110*45 | 80 | 73 | 62 | 110 | 103 | 92 | 80 | 25 | 20 |
| 80*110*70 | 80 | 73 | 62 | 110 | 103 | 92 | 80 | 55 | 15 |
| 80*110*85 | 80 | 73 | 62 | 110 | 103 | 92 | 80 | 55 | 30 |
| 80*130*70 | 80 | 73 | 62 | 130 | 123 | 112 | 100 | 55 | 15 |
| 80*130*85 | 80 | 73 | 62 | 130 | 123 | 112 | 100 | 55 | 30 |
| 80*180*70 | 80 | 73 | 62 | 180 | 173 | 162 | 150 | 50 | 20 |
| 80*180*85 | 80 | 73 | 62 | 180 | 173 | 162 | 150 | 50 | 35 |
| 80*250*70 | 80 | 73 | 62 | 250 | 243 | 232 | 220 | 50 | 20 |
| 80*250*85 | 80 | 73 | 62 | 250 | 243 | 232 | 220 | 50 | 35 |
| 100*100*75 | 100 | 93 | 82 | 100 | 93 | 82 | 60 | 55 | 20 |
| 125*125*75 | 125 | 118 | 107 | 125 | 118 | 107 | 70 | 55 | 20 |
| 125*125*100 | 125 | 118 | 107 | 125 | 118 | 107 | 70 | 80 | 20 |
| 125*175*75 | 125 | 118 | 107 | 175 | 168 | 157 | 140 | 60 | 15 |
| 125*175*100 | 125 | 118 | 107 | 175 | 168 | 157 | 140 | 60 | 40 |
| 140*170*95 | 140 | 132 | 122 | 170 | 162 | 152 | 130 | 75 | 20 |
| 150*200*75 | 150 | 142 | 132 | 200 | 192 | 182 | 160 | 55 | 20 |
| 150*200*100 | 150 | 142 | 132 | 200 | 192 | 182 | 160 | 80 | 20 |
| 150*200*130 | 150 | 142 | 132 | 200 | 192 | 182 | 160 | 80 | 50 |
| 175*175*75 | 175 | 167 | 157 | 175 | 167 | 157 | 140 | 50 | 25 |
| 175*175*100 | 175 | 167 | 157 | 175 | 167 | 157 | 140 | 50 | 50 |
| 200*200*95 | 200 | 192 | 182 | 200 | 192 | 182 | 159.5 | 75 | 20 |
| 200*200*130 | 200 | 192 | 182 | 200 | 192 | 182 | 159.5 | 110 | 20 |
コンタクトパーソン: annie
電話番号: +8618824331851