|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
外的なサイズ: | 300*280*140mm | 保護レベル: | IP65 |
---|---|---|---|
タイプ: | ジャンクション・ボックス | 材料: | ABS、PC |
色: | 灰色、ゆとり | 壁Thinkness: | 約3mm |
Oem: | 利用できる | 調達期間: | 7日 |
船積み: | DHL/UPS/TNT/Fedex/Chinaのポスト/海/等。 | 支払: | ウェスタン・ユニオン、T/T |
ハイライト: | 300*280*140mmの明確なふたのエンクロージャ,電子プロジェクトの明確なふたのエンクロージャ,5.51インチの明確なプラスチック エンクロージャ |
300*280*140mmの防水明確なカバー プラスチック電子プロジェクト箱のエンクロージャの例
適用
屋内および屋外の電気、コミュニケーション、消火活動の器具、鉄および鋼鉄製錬、石油化学産業、電子、パワー系統、鉄道、建物、鉱山、空気および海港、ホテルの船、大きい研修会、ドックのために適した明確なふたのエンクロージャ装置、廃水処置装置、環境装置の等荷を下すため。
特徴
nの影響、熱、低温および化学抵抗、優秀な電気性能および表面総体等。
nの取付け
中:サーキット ボードまたは喧騒の柵(2部分以上の基盤に設置穴がある
各箱のM4標準的な真鍮のナットの)
外側:プロダクトはねじを持つ壁か他の平らな板でまたは直接固定することができる
基盤のねじ穴による釘。
1のモデル:300A-2
2、物質的:ABS
3、色:明確なカバーとの灰色
4、ユーザー合われたOリングで耐候性を施す(供給される)。
5つは、寸法を測る(WxDxH)
6つのアセンブリねじは含んでいた。
7、多方向の取付けのフィート
詳しい映像
FAQ
1. 材料および色はカスタマイズすることができる。
2. 中穴および柱はあなたの要求によって加えられるか、または変更することができる。そして私達のケーブル腺を支える。
3. 修正のために、過重がある。
4. ウェブサイトからのデッサンは参照のためちょうどである。
5. 工具細工を作ることは用具の費用を満たす。
6. そのような防水場合のために、私達は2つのタイプを、1および透明なふたの箱との非透過場合とのもう1つ作り出してもいい。
より多くのサイズ
P.N | モデルいいえ。 | 次元 |
1 | 63A-2 | 63*58*35 |
2 | 83A-2 | 83*58*33 |
3 | 83B-2 | 83*81*56 |
4 | 95A-2 | 95*65*55 |
5 | 96A-2 | 96*96*60 |
6 | 100A-2 | 100*68*50 |
7 | 110A-2 | 110*80*45 |
8 | 110B-2 | 110*80*70 |
9 | 110C-2 | 110*80*85 |
10 | 115A-2 | 115*90*55 |
11 | 120A-2 | 120*120*90 |
12 | 125A-2 | 125*125*75 |
13 | 125B-2 | 125*125*100 |
14 | 130A-2 | 130*80*70 |
15 | 130B-2 | 130*80*85 |
16 | 145C-2 | 145*145*90 |
17 | 158B-2 | 158*90*40 |
18 | 158A-2 | 158*90*60 |
19 | 160A-2 | 160*45*55 |
20 | 160B-2 | 160*80*55 |
21 | 160C-2 | 160*110*90 |
22 | 160E-2 | 160*160*90 |
23 | 170A-2 | 170*120*100 |
24 | 170B-2 | 170*140*95 |
25 | 175A-2 | 175*125*75 |
26 | 175B-2 | 175*125*100 |
27 | 180A-2 | 180*80*70 |
28 | 192B-2 | 192*188*100 |
29 | 200A-2 | 200*120*56 |
30 | 200B-2 | 200*120*75 |
31 | 200C-2 | 200*120*113 |
32 | 200D-2 | 200*200*95 |
33 | 200F-2 | 200*200*130 |
34 | 230A-2 | 230*150*87 |
35 | 240A-2 | 240*160*90 |
36 | 240B-2 | 240*160*120 |
37 | 250A-2 | 250*80*70 |
38 | 250B-2 | 250*80*85 |
39 | 250C-2 | 250*150*100 |
40 | 250D-2 | 250*150*130 |
41 | 263A-2 | 263*182*60 |
42 | 263B-2 | 263*182*95 |
43 | 263C-2 | 263*182*125 |
44 | 280A-2 | 280*190*130 |
45 | 290A-2 | 290*210*60 |
46 | 290B-2 | 290*210*100 |
47 | 300A-2 | 300*280*140 |
48 | 320A-1 | 320*240*60 |
49 | 320A-2 | 320*240*110 |
50 | 320B-2 | 320*240*140 |
51 | 380A-2 | 380*260*85 |
52 | 380B-2 | 380*260*105 |
53 | 380C-2 | 380*260*120 |
54 | 380D-2 | 380*260*140 |
コンタクトパーソン: annie
電話番号: +8618824331851